Tag
Category
Ospen Flexible Pipe Quotation
The best competitive price
Ospen Flexible Pipe
No |
Code
|
Pipe size
(mm) |
Inner diameter
(mm) |
Outer diameter
(mm) |
Pitch
(mm) |
Coil Length
(m) |
Coil dimension
(m) |
Price - VAT excl.
(đồng/m) |
1. | OSPEN-25 | Ospen Flexible Pipe 25 | 25 ± 2.0 | 32 ± 2.0 | 8 ± 0.5 | 500 | 0.55 x 1.15 | 12,500 |
2. | OSPEN-30 | Ospen Flexible Pipe 30 | 30 ± 2.0 | 40 ± 2.0 | 10 ± 0.5 | 300 | 0.55 x 1.18 | 13,600 |
3. | OSPEN-40 | Ospen Flexible Pipe 40 | 40 ± 2,0 | 50 ± 2,0 | 13 ± 0,8 | 200 | 0.55 x 1,20 | 20,200 |
4. | OSPEN-50 | Ospen Flexible Pipe 50 | 50 ± 2.5 | 65 ± 2.5 | 17 ± 1.0 | 200 | 0.65 x 1.35 | 27,200 |
5. | OSPEN-65 | Ospen Flexible Pipe 65 | 65 ± 2.5 | 85 ± 2.5 | 21 ± 1.0 | 150 | 0.70 x 1.50 | 39,800 |
6. | OSPEN-70 | Ospen Flexible Pipe 70 | 70 ± 2.5 | 90 ± 2.5 | 22 ± 1.0 | 150 | 0.70 x 1.60 | 48,000 |
7. | OSPEN-80 | Ospen Flexible Pipe 80 | 80 ± 3.0 | 105 ± 3.0 | 25 ± 1.0 | 100 | 0.70 x 1.50 | 52,500 |
8. | OSPEN-90 | Ospen Flexible Pipe 90 | 90 ± 3.0 | 110 ± 3.0 | 28 ± 1.0 | 100 | 0.70 x 1.60 | 58,500 |
9. | OSPEN-100 | Ospen Flexible Pipe 100 | 100 ± 4.0 | 130 ± 4.0 | 30 ± 1.0 | 100 | 0.80 x 1.90 | 65,000 |
10 | OSPEN-125 | Ospen Flexible Pipe 125 | 125 ± 4.0 | 160 ± 4.0 | 38 ± 1.0 | 50 | 0.80 x 1.60 | 104,500 |
11. | OSPEN-150 | Ospen Flexible Pipe 150 | 150 ± 4.0 | 195 ± 4.0 | 45 ± 1.5 | 50 | 0.80 x 1.90 | 155,000 |
12. | OSPEN-160 | Ospen Flexible Pipe 160 | 160 ± 4,0 | 210 ± 4.0 | 50 ± 1.5 | 50 | 0.80 x 2.05 | 185,000 |
13. | OSPEN-175 | Ospen Flexible Pipe 175 | 175 ± 4.0 | 230 ± 4.0 | 55 ± 1.5 | 40 | 0.80 x 2.15 | 235,000 |
14. | OSPEN-200 | Ospen Flexible Pipe 200 | 200 ± 4.0 | 260 ± 4.0 | 60 ± 1.5 | 30 | 0.80 x 2.20 | 293,000 |
15. | OSPEN-250 | Ospen Flexible Pipe 250 | 250 ± 5.0 | 320 ± 5.0 | 70 ± 1.5 | 25 | 1.00 x 2.40 | 585,000 |
Phụ kiện ống nhựa xoắn
No | Code | Product |
UOM
(m) |
Price VAT excl.
(đồng) |
1. | MS - 25 | Join-sleeve OSPEN 25 | pcs | 7,000 |
2. | MS - 30 | Join-sleeve OSPEN 30 | pcs | 8,800 |
3. | MS - 40 | Join-sleeve OSPEN 40 | pcs | 10,300 |
4. | MS - 50 | Join-sleeve OSPEN 50 | pcs | 15,300 |
5. | MS - 65 | Join-sleeve OSPEN 65 | pcs | 23,600 |
6. | MS - 70 | Join-sleeve OSPEN 70 | pcs | 25,500 |
7. | MS - 80 | Join-sleeve OSPEN 80 | pcs | 28,700 |
8. | MS - 90 | Join-sleeve OSPEN 90 | pcs | 32,800 |
9. | MS - 100 | Join-sleeve OSPEN 100 | pcs | 35,000 |
10 | MS - 125 | Join-sleeve OSPEN 125 | pcs | 41,000 |
11. | MS - 150 | Join-sleeve OSPEN 150 | pcs | 55,000 |
12. | MS - 160 | Join-sleeve OSPEN 160 | pcs | 65,000 |
13. | MS - 175 | Join-sleeve OSPEN 175 | pcs | 75,000 |
14. | MS - 200 | Join-sleeve OSPEN 200 | pcs | 85,000 |
15. | MS - 250 | Join-sleeve OSPEN 250 | pcs | 105,000 |
16. | NL - 30 | Bell-mounth OSPEN 30 | pcs | 10,500 |
17. | NL - 40 | Bell-mounth OSPEN 40 | pcs | 14,500 |
18. | NL - 50 | Bell-mounth OSPEN 50 | pcs | 16,500 |
19. | NL - 65 | Bell-mounth OSPEN 65 | pcs | 19,250 |
20. | NL - 80 | Bell-mounth OSPEN 80 | pcs | 21,780 |
21. | NL - 100 | Bell-mounth OSPEN 100 | pcs | 28,160 |
22. | NL - 125 | Bell-mounth OSPEN 125 | pcs | 42,560 |
23. | NL - 150 | Bell-mounth OSPEN 150 | pcs | 61,900 |
24. | NL - 200 | Bell-mounth OSPEN 200 | pcs | 98,450 |
25. | GD - 80 | Plastic gauge OSPEN 80 | pcs | 54,800 |
26. | GD - 100 | Plastic gauge OSPEN 100 | pcs | 58,000 |
27. | GD - 125 | Plastic gauge OSPEN 125 | pcs | 68,700 |
28. | GD - 150 | Plastic gauge OSPEN 150 | pcs | 78,500 |
29. | GD - 175 | Plastic gauge OSPEN 175 | pcs | 138,000 |
30. | GD - 200 | Plastic gauge OSPEN 200 | pcs | 143,000 |
31. | BPVC | PVC tape 80mm x 16m | roll | 45,000 |
32. | BCS | Rubber tape 40mm x 5m | roll | 90,000 |
Terms and Conditions
1. Price excluded 10% of VAT. Best price are depended on order quantity and delivery site. Contact us for detail
2. Payment: 30% deposite, 70% before delivery or bank guarantee
3. Delivery: to your site at any order quantity.